中国石化企业的HDPE各牌号密度及熔融指数
序号 | 产品名称 | 生产企业 | 产品牌号 | 密度 | 熔融指数 | 树脂用途 |
1 | HDPE | 中原石化 | DNDD7152 | 0.939 | 3.0-4.0 | 滚塑 |
2 | HDPE | 中原石化 | DGDS6097 | 0.948 | 0.38-0.42 | 吹塑 |
3 | HDPE | 中原石化 | DGDA6091 | 0.95 | 0.9-1.1 | 挤出 |
4 | HDPE | 中原石化 | DMDA6149 | 0.953 | 0.01 | 吹塑 |
5 | HDPE | 中原石化 | DMDA8007* | 0.955 | 注塑 | |
6 | HDPE | 大庆石化 | 5300B* | 0.954 | / | / |
7 | HDPE | 大庆石化 | 5000S* | 0.954 | 0.8-1.0 | / |
8 | HDPE | 大庆石化 | 7000F* | 0.954 | 0.075 | 工业用途 |
9 | HDPE | 大庆石化 | 5300E | 0.954 | 0.15-0.45 | 家庭用具 |
10 | HDPE | 大庆石化 | 2200J-1 | 0.964 | 4.0-8.5 | 注塑料 |
11 | HDPE | 大庆石化 | 1300J | 0.961 | 2004/10/19 | 注塑料 |
12 | HDPE | 大庆石化 | 2100J* | 0.953 | 4.5-8.5 | 注塑料 |
13 | HDPE | 大庆石化 | 2200J* | 0.964 | 3.5-7.5 | 注塑料 |
14 | HDPE | 大庆石化 | 6200B* | 0.954 | 0.25-0.55 | 吹塑 |
15 | HDPE | 大庆石化 | 6100M* | 0.95 | 0.1-0.25 | 挤塑类 |
16 | HDPE | 大庆石化 | 5200S | 0.958 | 0.11-0.61 | 挤塑类 |
17 | HDPE | 扬子石化 | 3300F | 0.947-0.953 | 0.7-1.5 | 挤出 |
18 | HDPE | 扬子石化 | 2208J | 0.965-0.971 | 3.5-7.5 | 注塑 |
19 | HDPE | 扬子石化 | 1300J | 0.962-0.968 | 9.0-19 | 注塑 |
20 | HDPE | 扬子石化 | 6100M* | 0.951-0.957 | 0.10-0.22 | 挤出,管材 |
21 | HDPE | 扬子石化 | 6500B* | 0.953-0.959 | 0.10-0.35 | 吹塑,中空容器 |
22 | HDPE | 扬子石化 | 5200B* | 0.957-0.963 | 0.20-0.5 | 吹塑,小中空 |
23 | HDPE | 扬子石化 | 7000F* | 0.954-0.958 | 0.028-0.06 | 吹膜,购物袋 |
24 | HDPE | 扬子石化 | 2200J* | 0.964 | 3.5-7.5 | 注塑 |
25 | HDPE | 扬子石化 | 2100J* | 0.954 | 4.0-9.0 | 注塑 |
26 | HDPE | 扬子石化 | 5000S* | 0.95 | 0.62-1.3 | 拉丝 |
27 | HDPE | 燕山石化 | 5300B | 0.952 | 0.4 | 吹塑 |
28 | HDPE | 燕山石化 | 3300F | 0.95 | 1.1 | 挤塑 |
29 | HDPE | 燕山石化 | 6000M | 0.952 | 0.11 | 管材 |
30 | HDPE | 燕山石化 | 1600J | 0.958 | 18 | 注塑 |
31 | HDPE | 燕山石化 | 1300J | 0.965 | 14 | 注塑 |
32 | HDPE | 燕山石化 | 5000SR | 0.958 | 0.4 | 挤塑,管材 |
33 | HDPE | 燕山石化 | 6100M* | 0.954 | 0.15 | 管材 |
34 | HDPE | 燕山石化 | 6500B | 0.965 | 0.35 | 容器、大型玩具、漂浮物 |
35 | HDPE | 燕山石化 | 5200B* | 0.96 | 0.35 | 容器、大型玩具、漂浮物 |
36 | HDPE | 燕山石化 | 7000F* | 0.954 | 0.04 | 日用包装商品袋,大棚膜 |
37 | HDPE | 燕山石化 | 2200J* | 0.964 | 5.5 | 注塑,一般用途注塑制品 |
38 | HDPE | 燕山石化 | 2100J* | 0.957 | 6.5 | 注塑,一般用途注塑制品 |
39 | HDPE | 燕山石化 | 5000S* | 0.95 | 0.9 | 拉丝、吹塑、吹膜、管材 |
40 | HDPE | 天津联合 | TJDL-9475 | 0.945 | 0.7 | 挤出 |
41 | HDPE | 天津联合 | DGDH-1059 | 0.961 | 0.9 | 吹塑 |
42 | HDPE | 天津联合 | DMDA-6400 | 0.961 | 0.9 | 吹塑 |
43 | HDPE | 天津联合 | DMDA-8920* | 0.954 | 2 | 注塑 |
44 | HDPE | 天津联合 | DMDA-8007* | 0.961 | 8.2 | 注塑 |
45 | HDPE | 天津联合 | DGDA-6094* | 0.95 | 1 | 挤出拉丝 |
46 | HDPE | 上海金菲 | HHMTR168* | 0.951 | 9.25(0.08) | 挤出成型,购物袋、复合袋 |
47 | HDPE | 上海金菲 | HHMTR140 | 0.946 | 0.28 | 挤出成型,购物袋、产品袋、 |
48 | HDPE | 上海金菲 | HHMTR144* | 0.946 | 0.19 | 挤出成型,购物袋、复合袋 |
49 | HDPE | 上海金菲 | HXMTR570 | 0.955 | 5.5 | / |
50 | HDPE | 上海金菲 | HHM50100 | 0.948 | 9.25 | 中空吹塑,化学品容器,化妆瓶 |
51 | HDPE | 上海金菲 | HHM5202 | 0.951 | 0.35 | 中空吹塑,化学品容器,化妆瓶 |
52 | HDPE | 上海金菲 | HHM5502* | 0.955 | 0.35 | 中空吹塑,化学品容器,化妆瓶 |
53 | HDPE | 上海金菲 | HHMTR-400* | 0.938 | 0.11 | 挤出\吹塑成型,塑料管材内衬 |
54 | HDPE | 上海金菲 | HHMTR-480FS | 0.943 | 0.11 | 挤出成型,塑料管材 |
55 | HDPE | 齐鲁石化 | DGDB2480 | 0.942-0.948 | 0.1 | 高强度管材、煤气管 |
56 | HDPE | 齐鲁石化 | DMD6147 | 0.945-0.952 | 0.08 | 吹塑 |
57 | HDPE | 齐鲁石化 | DMD6145 | 0.949-0.955 | 0.1 | 吹塑, |
58 | HDPE | 齐鲁石化 | DMDY1158 | 0.949-0.956 | 0.01 | 吹塑,中空容器 |
59 | HDPE | 齐鲁石化 | DMDA6098 | 0.946-0.953 | 0.08 | 吹膜、购物袋、高强度垃圾袋 |
60 | HDPE | 齐鲁石化 | DMD7006A | 0.954-0.960 | 7 | 注塑、日用注塑制品 |
61 | HDPE | 盘锦石化 | HD3840UA | 0.938 | 4 | / |
62 | HDPE | 盘锦石化 | HD5010* | 0.95 | 0.8 | 拉丝 |
63 | HDPE | 盘锦石化 | HD5218EA | 0.954 | 18 | 注塑 |
64 | HDPE | 盘锦石化 | HD5211EA | 0.95 | 11 | 注塑 |
65 | HDPE | 盘锦石化 | HD5070EA* | 0.958 | 7 | 注塑 |
66 | HDPE | 茂名石化 | DMDA-6231 | 0.951-0.958 | 0.28-0.32 | 中空、吹塑 |
67 | HDPE | 茂名石化 | DMDB-8920 | 0.947-0.953 | 16-24 | 注塑 |
68 | HDPE | 茂名石化 | DMDB-8916 | 0.948-0.954 | 注塑 | |
69 | HDPE | 茂名石化 | DMDB-8910 | 0.951-0.957 | 注塑 | |
70 | HDPE | 茂名石化 | DGDA-6094 | 0.947-0.953 | 0.7-1.3 | 拉丝 |
71 | HDPE | 辽阳石化 | GC7260P | 0.958 | 22-26 | 粉料类 |
72 | HDPE | 辽阳石化 | GF7750P | 0.951 | 1.8-2.3 | 粉料类 |
73 | HDPE | 辽阳石化 | R5055 | 0.953 | 45-60 | 粉料类 |
74 | HDPE | 辽阳石化 | Z1457 | 0.957 | 9.5-16 | 注塑料 |
75 | HDPE | 辽阳石化 | Z2857 | 0.958 | 24-32 | 注塑料, |
76 | HDPE | 辽阳石化 | GM5010H | 0.946 | 0.3-0.6 | 挤塑类,管材 |
77 | HDPE | 辽阳石化 | GC7260 | 0.958 | 5.0-10 | 注塑料,周转箱 |
78 | HDPE | 辽阳石化 | GD7255 | 0.952 | 2.6-5.4 | 注塑料,安全帽,汽车配件 |
79 | HDPE | 辽阳石化 | J1056F | 0.954 | 0.3-0.6 | 薄膜级,食品包装袋,购物袋 |
80 | HDPE | 辽阳石化 | GF7750M | 0.952 | 1.3-1.9 | 拉丝,扁丝,鱼网丝,电缆护套 |
81 | HDPE | 辽阳石化 | GF7750J | 0.954 | 0.42-.88 | 扁丝,鱼网丝 |
82 | HDPE | 辽阳石化 | GF7750 | 0.947 | 0.4 | 扁丝,鱼网丝,彩条布 |
83 | HDPE | 广州石化 | DGDS-6097 | 0.948 | 0.4 | 挤出、吹膜 |
84 | HDPE | 广州石化 | DHDA-6093 | 0.952 | 0.15 | 挤出、吹膜 |
85 | HDPE | 广州石化 | DMDB-8920 | 0.954 | 20 | 注塑制品 |
86 | HDPE | 广州石化 | DMDA-8007 | 0.963 | 8.2 | 注塑制品 |
87 | HDPE | 广州石化 | DGDA-6094 | 0.95 | 1 | 拉扁丝、渔网丝 |
88 | HDPE | 抚顺石化 | 2911H | 0 | / | 注塑 |
89 | HDPE | 抚顺石化 | 2911FS | 0 | / | 纺丝 |
90 | HDPE | 抚顺石化 | 2909FS | 0 | / | 纺丝 |
91 | HDPE | 抚顺石化 | 19C | 0.956 | 1 | 吹膜,特殊包装袋,拉丝 |
92 | HDPE | 抚顺石化 | 59A | 0.96 | 0.7 | 吹塑,中空容器 |
93 | HDPE | 抚顺石化 | 58D | 0.955 | 0.3 | 吹塑,中空容器 |
94 | HDPE | 抚顺石化 | 2911* | 0.96 | 17 | 流动性高,薄壁容器周转箱, |
95 | HDPE | 抚顺石化 | 2909* | 0.96 | 13.5 | 一般容器,周转箱,安全帽 |
96 | HDPE | 抚顺石化 | 2908* | 0.96 | 7.3 | 一般容器,周转箱,安全帽 |
97 | HDPE | 抚顺石化 | 2907 | 0.96 | 5 | 一般容器,周转箱,安全帽 |
98 | HDPE | 独山子石化 | HD3840AA | 0.934-0.942 | 3.4-4.8 | 旋转成型类 |
99 | HDPE | 独山子石化 | HD2840AA | 0.928-0.941 | 3.4-4.8 | 旋转成型类 |
100 | HDPE | 独山子石化 | HD6070EA | 0.945-0.964 | 6.5-9.0 | 注塑类 |
101 | HDPE | 独山子石化 | HD5218EA | 0.948-0.956 | 15-21 | 注塑类 |
102 | HDPE | 独山子石化 | HD5211EA | 0.947-0.954 | 9.2-12.8 | 注塑类 |
江苏百联塑业公司专业制造:HDPE(聚乙烯)、PVC(聚氯乙烯)、PPR(聚丙烯)系列管材、管件。
非常感谢各位朋友访问百联塑业公司网站,我们愿通过因特网这个桥梁广交朋友,交流信息,促进合作,发展贸易,互惠共赢!愿广大用户、投资商、贸易伙伴发来邮件,参观考察,洽谈业务。把您的需求填写下面的表单,我们收到后将以最快速度给您回复,再次感谢您的到访!也可以发邮件沟通:邮箱:bailiansuye@163.com (‘百联塑业’拼音) 或 836736313@qq.com
姓名: | |
---|---|
内容: | |
联系电话: | |